«Javier» es el nuevo líder de la General
BOTE ACUMULADO | 2.696,00 € | |
CLASIFICACIÓN LIGA BAHÍA DE CÁDIZ | ||
ACTUALIZADA 10/08/2019 | ||
Puesto | NICK | Puntos |
1 | JAVIER | 103,00 |
2 | CHIPI | 101,00 |
3 | JFERRER | 62,00 |
4 | BAKI | 62,00 |
5 | HARLEY CHRISTOPHER | 62,00 |
6 | GAR | 53,00 |
7 | GONZALO | 49,00 |
8 | KALOS | 46,00 |
9 | CHOCOLATINA | 41,00 |
10 | JRENGAR | 39,00 |
11 | JAVIELETE | 37,00 |
12 | SANLU | 36,00 |
13 | ANTI | 35,00 |
14 | TOÑETE | 35,00 |
15 | URIM | 35,00 |
16 | CHARLY1 | 32,00 |
17 | PEPEELINGLES | 32,00 |
18 | ABEL10 | 31,00 |
19 | ALBA | 31,00 |
20 | JACHACON85 | 30,00 |
21 | ARAUCARIA | 30,00 |
22 | FRANCIMANOLI | 30,00 |
23 | ROJO | 29,00 |
24 | MAIKE | 27,00 |
25 | LILO | 27,00 |
26 | DIEGALES | 26,00 |
27 | MANUEL ROMAN | 26,00 |
28 | PAREJADEOCHOS | 26,00 |
29 | AVIVAMIR | 25,00 |
30 | CISCO95 | 25,00 |
31 | DAVIDJIMENEZ | 25,00 |
32 | EL CABLE | 25,00 |
33 | GONZANARRO | 25,00 |
34 | JEPPA2000 | 25,00 |
35 | JUAMPE736 | 25,00 |
36 | MAGOBER | 25,00 |
37 | SERGIMON | 25,00 |
38 | ARCHI | 23,00 |
39 | KOYOTITO | 23,00 |
40 | FAVORITO | 22,00 |
41 | NICOKAR | 22,00 |
42 | ALAN | 21,00 |
43 | LOBO | 21,00 |
44 | EL PRESY | 20,00 |
45 | ELPOLLO | 20,00 |
46 | FLOR81 | 20,00 |
47 | JUALILI | 20,00 |
48 | KAYKOLS | 20,00 |
49 | REPALA | 20,00 |
50 | ROSANMU | 20,00 |
Casino Bahía de Cádiz