«Chipi» Líder.
BOTE ACUMULADO | 3.321,00 € | |
CLASIFICACIÓN LIGA BAHÍA DE CÁDIZ | ||
ACTUALIZADA 26/08/2019 | ||
Puesto | NICK | Puntos |
1 | CHIPI | 126,00 |
2 | JAVIER | 103,00 |
3 | TOÑETE | 95,00 |
4 | BAKI | 82,00 |
5 | ANTI | 70,00 |
6 | CHARLY1 | 69,00 |
7 | HARLEY CHRISTOPHER | 62,00 |
8 | JFERRER | 62,00 |
9 | GAR | 53,00 |
10 | GONZALO | 52,00 |
11 | KALOS | 46,00 |
12 | CHOCOLATINA | 43,00 |
13 | CABALLO LOCO | 42,00 |
14 | JRENGAR | 39,00 |
15 | JAVIELETE | 37,00 |
16 | ALBA | 36,00 |
17 | SANLU | 36,00 |
18 | URIM | 35,00 |
19 | PEPEELINGLES | 32,00 |
20 | ABEL10 | 31,00 |
21 | CAZORLA | 31,00 |
22 | ARAUCARIA | 30,00 |
23 | FRANCIMANOLI | 30,00 |
24 | JACHACON85 | 30,00 |
25 | ROJO | 29,00 |
26 | ALAN | 28,00 |
27 | LILO | 27,00 |
28 | MAIKE | 27,00 |
29 | DIEGALES | 26,00 |
30 | MANUEL ROMAN | 26,00 |
31 | PAREJADEOCHOS | 26,00 |
32 | A.B.S.O.71 | 25,00 |
33 | AVIVAMIR | 25,00 |
34 | CISCO95 | 25,00 |
35 | DAVIDJIMENEZ | 25,00 |
36 | EL CABLE | 25,00 |
37 | GONZANARRO | 25,00 |
38 | JEPPA2000 | 25,00 |
39 | JUAMPE736 | 25,00 |
40 | KILIAN07 | 25,00 |
41 | MAGOBER | 25,00 |
42 | MRFLUSH72 | 25,00 |
43 | SERGIMON | 25,00 |
44 | ARCHI | 23,00 |
45 | KOYOTITO | 23,00 |
46 | FAVORITO | 22,00 |
47 | NICOKAR | 22,00 |
48 | LOBO | 21,00 |
49 | BALIOS BALIO | 20,00 |
50 | BELLI | 20,00 |
Casino Bahía de Cádiz