BOTE ACUMULADO | 2.546,00 € | ||||||
CLASIFICACIÓN LIGA BAHÍA DE CÁDIZ | |||||||
ACTUALIZADA 02/02/2020 | Thrusday | Black Friday | Bahía Bounty | Express | Mensual | ||
Puesto | NICK | Puntos | ♣ | ♥ | ♠ | ♦ | $ |
1 | CHIPI | 95,00 | ♣ | ||||
2 | GAR | 94,00 | ♠ | ||||
3 | BOSKO | 79,00 | ♥ | ♦ | |||
4 | CABALLO LOCO | 72,00 | ♠ | ||||
5 | PAQUITO99 | 66,00 | ♦ | ||||
6 | HARLEY CHRISTOPHER | 65,00 | ♣ | $ | |||
7 | TOÑETE | 62,00 | |||||
8 | CHARLY1 | 56,00 | |||||
9 | A.B.S.O. 71 | 47,00 | |||||
10 | ANTI | 47,00 | ♥ | ||||
11 | CHOCOLATINA | 46,00 | |||||
12 | OLAKEASE | 45,00 | ♦ | ||||
13 | DANI33 | 39,00 | ♣ | ||||
14 | LLNSN | 39,00 | |||||
15 | PABLO69 | 38,00 | |||||
16 | LOBO | 32,00 | ♣ | ||||
17 | JAVIER | 31,00 | |||||
18 | JEPA2000 | 31,00 | |||||
19 | ANTOREIN72 | 30,00 | |||||
20 | AVENIDA | 30,00 | |||||
21 | ALBA | 28,00 | |||||
22 | MALDADSIINFIN | 25,00 | |||||
23 | MOFLETE | 25,00 | ♥ | ||||
24 | PIZCUETA | 25,00 | ♦ | ||||
25 | ZAMBO | 25,00 | ♦ | ||||
26 | BAKI | 20,00 | |||||
27 | CLAUDIO25 | 20,00 | |||||
28 | EVEREST | 20,00 | |||||
29 | HERAS | 20,00 | |||||
30 | MAGOBER | 20,00 | |||||
31 | MIGUEL 25 | 20,00 | |||||
32 | PIVESANLUCAR | 20,00 | |||||
33 | SALODEL1 | 20,00 | |||||
34 | GONZALO | 19,00 | |||||
35 | CUALITROPO | 18,00 | |||||
36 | CJMRICO | 17,00 | |||||
37 | OSCAR69 | 17,00 | |||||
38 | SALVADORH | 17,00 | |||||
39 | BUSTAMANTE P | 16,00 | |||||
40 | ISRA9 | 16,00 | |||||
41 | JOSE SOLER | 16,00 | |||||
42 | YIYO | 16,00 | |||||
43 | LILO | 15,00 | |||||
44 | ARCHI | 14,00 | |||||
45 | FLEQUI | 14,00 | |||||
46 | TARAMARIA | 14,00 | |||||
47 | CADIZ SOLEDAD | 13,00 | |||||
48 | ERJAVIGLEZ | 13,00 | |||||
49 | JUANCO | 13,00 | |||||
50 | MORAITO | 13,00 |
Así va la General del Póker