BOTE ACUMULADO | 7.511,00 € | |
CLASIFICACIÓN LIGA BAHÍA DE CÁDIZ | ||
ACTUALIZADA 06/10/2019 | ||
Puesto | NICK | Puntos |
1 | CHIPI | 229,00 |
2 | JAVIER | 188,00 |
3 | CHARLY1 | 175,00 |
4 | BAKI | 145,00 |
5 | TOÑETE | 136,00 |
6 | GAR | 128,00 |
7 | CABALLO LOCO | 107,00 |
8 | JRENGAR | 100,00 |
9 | A.B.S.O.71 | 96,00 |
10 | PACLAUS | 96,00 |
11 | ANTI | 90,00 |
12 | CHOCOLATINA | 90,00 |
13 | HARLEY CHRISTOPHER | 85,00 |
14 | JUAMPE736 | 77,00 |
15 | GONZALO | 73,00 |
16 | MANUELYCHARO | 71,00 |
17 | YITAN | 71,00 |
18 | BELLI | 67,00 |
19 | JFERRER | 67,00 |
20 | MOTERO13 | 67,00 |
21 | ONETOISLA | 63,00 |
22 | SALVADORH | 61,00 |
23 | ELPOLLO | 58,00 |
24 | MRFLUSH72 | 56,00 |
25 | ALBA | 55,00 |
26 | PABLO69 | 55,00 |
27 | JAVIELETE | 54,00 |
28 | QUIQUELAKIS | 54,00 |
29 | KALOS | 46,00 |
30 | ALAN | 43,00 |
31 | HECTOR90 | 43,00 |
32 | JEPA2000 | 43,00 |
33 | NICOKAR | 43,00 |
34 | PEPEELINGLES | 43,00 |
35 | SANLU | 41,00 |
36 | BETULA | 40,00 |
37 | GONZANARRO | 39,00 |
38 | LOBO | 38,00 |
39 | JOSE73 | 36,00 |
40 | TOLITO | 36,00 |
41 | URIM | 35,00 |
42 | DAVIDJIMENEZ | 34,00 |
43 | PAREJADEOCHOS | 34,00 |
44 | DIEGALES | 33,00 |
45 | EVEREST | 32,00 |
46 | TARAMARIA | 32,00 |
47 | ABEL10 | 31,00 |
48 | ARAUCARIA | 31,00 |
49 | CAZORLA | 31,00 |
50 | FAVORITO | 31,00 |
Póker Casino Bahía de Cádiz