BOTE ACUMULADO | 3.086,00 € | ||||||
CLASIFICACIÓN LIGA BAHÍA DE CÁDIZ | |||||||
ACTUALIZADA 09/02/2020 | Thrusday | Black Friday | Bahía Bounty | Express | Mensual | ||
Puesto | NICK | Puntos | ♣ | ♥ | ♠ | ♦ | $ |
1 | GAR | 149,00 | ♠ | ♦ | |||
2 | HARLEY CHRISTOPHER | 111,00 | ♣ | $ | |||
3 | CABALLO LOCO | 102,00 | ♣ | ♠ | |||
4 | CHIPI | 98,00 | ♣ | ||||
5 | TOÑETE | 97,00 | $ | ||||
6 | BOSKO | 79,00 | ♥ | ♦ | |||
7 | PAQUITO99 | 66,00 | ♦ | ||||
8 | ANTI | 65,00 | ♥ | ||||
9 | CHARLY1 | 62,00 | |||||
10 | CHOCOLATINA | 60,00 | |||||
11 | A.B.S.O. 71 | 52,00 | |||||
12 | GONZALO | 51,00 | |||||
13 | OLAKEASE | 45,00 | ♦ | ||||
14 | ALBA | 39,00 | |||||
15 | DANI33 | 39,00 | ♣ | ||||
16 | LLNSN | 39,00 | |||||
17 | MIGUEL 25 | 39,00 | |||||
18 | PABLO69 | 38,00 | |||||
19 | LOBO | 32,00 | ♣ | ||||
20 | JAVIER | 31,00 | |||||
21 | JEPA2000 | 31,00 | |||||
22 | ANTOREIN72 | 30,00 | |||||
23 | AVENIDA | 30,00 | |||||
24 | MALDADSIINFIN | 25,00 | |||||
25 | MOFLETE | 25,00 | ♥ | ||||
26 | PIZCUETA | 25,00 | ♦ | ||||
27 | ROMANOX | 25,00 | |||||
28 | ZAMBO | 25,00 | ♦ | ||||
29 | ARACAURIA | 24,00 | |||||
30 | MESSI1 | 23,00 | |||||
31 | BAKI | 22,00 | |||||
32 | ERJAVIGLEZ | 22,00 | |||||
33 | EVEREST | 22,00 | |||||
34 | CHAVERO | 21,00 | |||||
35 | CARLOS JEFE | 20,00 | |||||
36 | CLAUDIO25 | 20,00 | |||||
37 | HERAS | 20,00 | |||||
38 | MAGOBER | 20,00 | |||||
39 | PIVESANLUCAR | 20,00 | |||||
40 | SALODEL1 | 20,00 | |||||
41 | CUALITROPO | 18,00 | |||||
42 | CJMRICO | 17,00 | |||||
43 | GATUNO_777 | 17,00 | |||||
44 | OSCAR69 | 17,00 | |||||
45 | SALVADORH | 17,00 | |||||
46 | BUSTAMANTE P | 16,00 | |||||
47 | EL CABLE | 16,00 | |||||
48 | ISRA9 | 16,00 | |||||
49 | JOSE SOLER | 16,00 | |||||
50 | LILO | 16,00 |
Clasificación Torneos Bahía de Cádiz