BOTE ACUMULADO | 11.093,00 € | |
CLASIFICACIÓN LIGA BAHÍA DE CÁDIZ | ||
ACTUALIZADA 24/11/2019 | ||
Puesto | NICK | Puntos |
1 | CHARLY1 | 314,00 |
2 | JAVIER | 287,00 |
3 | TOÑETE | 282,00 |
4 | CHIPI | 275,00 |
5 | BAKI | 236,00 |
6 | GAR | 204,00 |
7 | CABALLO LOCO | 177,00 |
8 | HARLEY CHRISTOPHER | 151,00 |
9 | CHOCOLATINA | 139,00 |
10 | PACLAUS | 135,00 |
11 | EVEREST | 133,00 |
12 | JFERRER | 125,00 |
13 | A.B.S.O.71 | 123,00 |
14 | ANTI | 115,00 |
15 | GONZANARRO | 103,00 |
16 | JRENGAR | 100,00 |
17 | QUIQUELAKIS | 92,00 |
18 | JAVIELETE | 91,00 |
19 | ALBA | 83,00 |
20 | KOYOTITO | 81,00 |
21 | MAFG | 78,00 |
22 | ELPOLLO | 77,00 |
23 | JUAMPE736 | 77,00 |
24 | GONZALO | 73,00 |
25 | PABLO69 | 72,00 |
26 | BELLI | 71,00 |
27 | MANUELYCHARO | 71,00 |
28 | YITAN | 71,00 |
29 | LLNSN | 70,00 |
30 | MRFLUSH72 | 70,00 |
31 | ABEL10 | 67,00 |
32 | MOTERO13 | 67,00 |
33 | EL CABLE | 65,00 |
34 | MALDAD SIN FIN | 63,00 |
35 | ONETOISLA | 63,00 |
36 | LOBO | 62,00 |
37 | TARAMARIA | 62,00 |
38 | JEPA2000 | 61,00 |
39 | OJEDA | 61,00 |
40 | SALVADORH | 61,00 |
41 | SANLU | 60,00 |
42 | MANUELANGEL | 59,00 |
43 | LOLIDECAI | 58,00 |
44 | DANI33 | 54,00 |
45 | MARINGERZ | 54,00 |
46 | TITIDECAI84 | 52,00 |
47 | JOSE73 | 49,00 |
48 | JUALILI | 48,00 |
49 | MORAITO | 48,00 |
50 | YOWI1 | 48,00 |
Casino Bahía de Cádiz