BOTE ACUMULADO | 6.832,00 € | |
CLASIFICACIÓN LIGA BAHÍA DE CÁDIZ | ||
ACTUALIZADA 30/09/2019 | ||
Puesto | NICK | Puntos |
1 | CHIPI | 212,00 |
2 | JAVIER | 133,00 |
3 | BAKI | 132,00 |
4 | CHARLY1 | 130,00 |
5 | TOÑETE | 129,00 |
6 | GAR | 128,00 |
7 | CABALLO LOCO | 107,00 |
8 | JRENGAR | 99,00 |
9 | PACLAUS | 96,00 |
10 | ANTI | 87,00 |
11 | HARLEY CHRISTOPHER | 83,00 |
12 | CHOCOLATINA | 77,00 |
13 | JUAMPE736 | 77,00 |
14 | GONZALO | 73,00 |
15 | A.B.S.O.71 | 70,00 |
16 | BELLI | 67,00 |
17 | JFERRER | 67,00 |
18 | YITAN | 65,00 |
19 | ONETOISLA | 63,00 |
20 | SALVADORH | 61,00 |
21 | JAVIELETE | 54,00 |
22 | MANUELYCHARO | 52,00 |
23 | MRFLUSH72 | 50,00 |
24 | ALBA | 47,00 |
25 | KALOS | 46,00 |
26 | HECTOR90 | 43,00 |
27 | JEPA2000 | 43,00 |
28 | NICOKAR | 43,00 |
29 | PEPEELINGLES | 43,00 |
30 | QUIQUELAKIS | 42,00 |
31 | ELPOLLO | 41,00 |
32 | SANLU | 41,00 |
33 | GONZANARRO | 39,00 |
34 | LOBO | 38,00 |
35 | MOTERO13 | 37,00 |
36 | JOSE73 | 36,00 |
37 | URIM | 35,00 |
38 | DAVIDJIMENEZ | 34,00 |
39 | PAREJADEOCHOS | 34,00 |
40 | PABLO69 | 32,00 |
41 | TARAMARIA | 32,00 |
42 | ABEL10 | 31,00 |
43 | ARAUCARIA | 31,00 |
44 | CAZORLA | 31,00 |
45 | FAVORITO | 31,00 |
46 | LOLIDECAI | 31,00 |
47 | BETULA | 30,00 |
48 | DRAKE91 | 30,00 |
49 | FRANCIMANOLI | 30,00 |
50 | JACHACON85 | 30,00 |
Bahía de Cádiz es Póker